Comparamos los exchanges descentralizados con su libro de órdenes en tiempo real y con tus cifras, no con la tarifa de portada.
Gira los mandos con tu operativa. Te decimos dónde ejecutas más barato.
Comparamos los exchanges descentralizados con su libro de órdenes en tiempo real y con tus cifras, no con la tarifa de portada.
¿Dónde abro cuenta y cuánto me juego?
¿Dónde ejecuto más barato con mi tamaño y mi tramo?
Tu orden, contra el libro real.La ejecutamos nivel a nivel con tu tamaño: el deslizamiento es el tuyo.
En tiempo real.Libros leídos al entrar; comisiones oficiales, citadas y fechadas.
Nadie paga por salir primero.El orden sale solo del coste; por nuestro enlace no pagas más.
A mercado se ejecuta al momento y paga más. Limitada: esperas a tu precio y pagas menos.
Quién te paga por mantener la posición, ahora. Todas las tasas llevadas a la misma unidad: cada 8 h.
¿Empiezas con perpetuos? Te lo explicamos con números →
| Plataforma | Comisión (taker) | Abrir y cerrar 500 $ | Funding cada 8 h | Airdrop |
|---|---|---|---|---|
| Lighter | 0 % vista el 3 nov | 0,01 $ | 0,0100 % | sí, ver ficha |
| Katana Perps | 0,02 % vista el 3 nov | 0,21 $ | 0,0100 % | sí, ver ficha |
| Extended | 0,025 % vista el 3 nov | 0,26 $ | 0,0104 % | sí, ver ficha |
| Ondo Perps | 0,025 % vista el 3 nov | 0,30 $ | 0,0100 % | sí, ver ficha |
| RISEx | 0,03 % vista el 3 nov | 0,30 $ | 0,0214 % | sí, ver ficha |
| Nado | 0,035 % vista el 3 nov | 0,36 $ | 0,0100 % | sí, ver ficha |
| N1 | 0,035 % vista el 3 nov | 0,36 $ | 0,0096 % | sí, ver ficha |
| Perpl | 0,0345 % vista el 3 nov | 0,40 $ | 0,0447 % | sí, ver ficha |
| Pacifica | 0,04 % vista el 3 nov | 0,41 $ | 0,0100 % | sí, ver ficha |
| Aster | 0,04 % vista el 3 nov | 0,44 $ | 0,0100 % | no |
| Arcus | — | 0,45 $ | 0,0100 % | sí, ver ficha |
| Grvt | 0,045 % vista el 3 nov | 0,45 $ | 0,0100 % | no |
| TxFlow | 0,045 % vista el 3 nov | 0,45 $ | 0,0100 % | sí, ver ficha |
| edgeX | 0,045 % vista el 3 nov | 0,46 $ | -0,0116 % | no |
| Hyperliquid | 0,045 % vista el 3 nov | 0,48 $ | 0,0100 % | no |
| Hibachi | 0,045 % vista el 3 nov | 0,49 $ | 0,0080 % | sí, ver ficha |
| Backpack | 0,05 % vista el 3 nov | 0,50 $ | 0,0100 % | sí, ver ficha |
| ApeX | 0,05 % vista el 3 nov | 0,54 $ | 0,0100 % | no |
| dYdX | 0,05 % vista el 3 nov | 0,58 $ | 0,0156 % | no |
| Aftermath | 0,045 % vista el 3 nov | 0,65 $ | 0,0394 % | sí, ver ficha |
| Dreamcash | 0,07 % vista el 3 nov | 0,73 $ | 0,0100 % | sí, ver ficha |
| Liquid | 0,095 % vista el 3 nov | 0,98 $ | 0,0100 % | sí, ver ficha |
| Paradex | 0 % vista el 3 nov | 1,68 $ | 0,0100 % | no |
| StandX | 0,04 % vista el 3 nov | 10,52 $ | 0,0100 % | no |
| Fomo | — | — | 0,0100 % | sí, ver ficha |
| Ostium | — | — | — | sí, ver ficha |
| Variational | 0 % vista el 3 nov | — | 0,0100 % | sí, ver ficha |
Avisamos de cambios de condiciones, que son pocos y quedan escritos, no del libro, que se mueve cada segundo. No guardamos tu operativa: solo tu correo y qué plataformas sigues.