Comparamos as corretoras descentralizadas pelo livro de ofertas em tempo real e com os seus números, não pela taxa de vitrine.
Gire os controles com a sua operação. Dizemos onde você executa mais barato.
Comparamos as corretoras descentralizadas pelo livro de ofertas em tempo real e com os seus números, não pela taxa de vitrine.
Onde abro conta e quanto estou arriscando?
Onde opero mais barato com meu tamanho e faixa?
Sua ordem, contra o livro real.Executamos nível a nível com o seu tamanho: o slippage é o seu.
Em tempo real.Livros lidos na hora; taxas oficiais, citadas e datadas.
Ninguém paga para sair em primeiro.A ordem vem só do custo; pelo nosso link você não paga mais.
A mercado executa na hora e paga mais. Limitada: você espera o seu preço e paga menos.
Quem te paga para manter a posição, agora. Todas as taxas levadas à mesma unidade: a cada 8 h.
Começando com perpétuos? Explicamos com números →
| Plataforma | Taxa (taker) | Abrir e fechar US$ 500 | Funding a cada 8 h | Airdrop |
|---|---|---|---|---|
| Lighter | 0 % vista em 2 de nov | US$ 0,03 | 0,0092 % | sim, ver ficha |
| Katana Perps | 0,02 % vista em 2 de nov | US$ 0,21 | 0,0100 % | sim, ver ficha |
| Extended | 0,025 % vista em 2 de nov | US$ 0,26 | 0,0104 % | sim, ver ficha |
| Ondo Perps | 0,025 % vista em 2 de nov | US$ 0,28 | 0,0100 % | sim, ver ficha |
| Perpl | 0,0345 % vista em 2 de nov | US$ 0,35 | 0,0447 % | sim, ver ficha |
| RISEx | 0,03 % vista em 2 de nov | US$ 0,35 | 0,0241 % | sim, ver ficha |
| Nado | 0,035 % vista em 2 de nov | US$ 0,36 | 0,0100 % | sim, ver ficha |
| N1 | 0,035 % vista em 2 de nov | US$ 0,37 | 0,0064 % | sim, ver ficha |
| Aster | 0,04 % vista em 2 de nov | US$ 0,40 | 0,0100 % | não |
| Pacifica | 0,04 % vista em 2 de nov | US$ 0,41 | 0,0100 % | sim, ver ficha |
| Grvt | 0,045 % vista em 2 de nov | US$ 0,45 | 0,0065 % | não |
| TxFlow | 0,045 % vista em 2 de nov | US$ 0,45 | 0,0100 % | sim, ver ficha |
| Hyperliquid | 0,045 % vista em 2 de nov | US$ 0,46 | 0,0100 % | não |
| edgeX | 0,045 % vista em 2 de nov | US$ 0,46 | 0,0100 % | não |
| Arcus | — | US$ 0,46 | 0,0100 % | sim, ver ficha |
| Hibachi | 0,045 % vista em 2 de nov | US$ 0,47 | 0,0224 % | sim, ver ficha |
| Backpack | 0,05 % vista em 2 de nov | US$ 0,50 | 0,0100 % | sim, ver ficha |
| ApeX | 0,05 % vista em 2 de nov | US$ 0,51 | 0,0063 % | não |
| dYdX | 0,05 % vista em 2 de nov | US$ 0,59 | 0,0000 % | não |
| Aftermath | 0,045 % vista em 2 de nov | US$ 0,65 | 0,0346 % | sim, ver ficha |
| Dreamcash | 0,07 % vista em 2 de nov | US$ 0,71 | — | sim, ver ficha |
| Liquid | 0,095 % vista em 2 de nov | US$ 0,96 | — | sim, ver ficha |
| StandX | 0,04 % vista em 2 de nov | US$ 10,59 | 0,0100 % | não |
| Fomo | — | — | — | sim, ver ficha |
| Ostium | — | — | — | sim, ver ficha |
| Paradex | — | — | — | não |
| Variational | 0 % vista em 2 de nov | — | 0,0100 % | sim, ver ficha |
Avisamos de mudanças de condições, que são poucas e ficam escritas, não do livro, que se mexe a cada segundo. Não guardamos a sua operação: só o seu e-mail e quais plataformas você segue.